INSTA-PANELS are ideal for reducing heat loss in workshops, warehouses, office buildings, cold storage and freezers.
Sample Workshop - Energy Savings from Using INSTA-PANELS, based on the following:
Example 1: Inside temperature 22°C & Outside temperature -10°C
| Heating Cost | Cost vs. Savings | |||
| Before | After | Insulation Cost | Savings | |
| Floor | $2,928 | $719 | $2,250 | $2,209 |
| Roof | $2,970 | $1,378 | $2,260 | $1,592 |
| Walls | $3,251 | $1,508 | $2,475 | $1,743 |
| Total | $9,149 | $3,605 | $6,985 | $5,544 |
| Payback | 201 days/1.3 Heating Seasons | |||
Example 2: Inside temperature 22°;C & Outside temperature -5°C
| Heating Cost | Cost vs. Savings | |||
| Before | After | Insulation Cost | Savings | |
| Floor | $2,013 | $494 | $2,250 | $1,519 |
| Roof | $2,506 | $1,163 | $2,260 | $1,343 |
| Walls | $2,743 | $1,272 | $2,475 | $1,470 |
| Total | $7,262 | $2,929 | $6,985 | $4,333 |
| Payback | 258 days/1.6 Heating Seasons | |||
Example 3: Inside temperature 22°C /Outside temperature 0°C
| Heating Cost | Cost vs. Savings | |||
| Before | After | Insulation Cost | Savings | |
| Floor | $1,098 | $269 | $2,250 | $828 |
| Roof | $2,042 | $947 | $2,260 | $1,095 |
| Walls | $2,235 | $1,037 | $2,475 | $1,198 |
| Total | $5,375 | $2,254 | $6,985 | $3,121 |
| Payback | 358 days/2.2 Heating Seasons | |||